Lista de Espécies Nativas
Pioneiras
Nome Popular | Nome cientifico | Bioma/ecossistema | Espécies atuais | |
---|---|---|---|---|
açoita-cavalo | Luehea paniculada | MM/MC/C | ||
açoita-cavalo-miúdo | Luehea grandiflora | MM/MC/MB/C | X | |
agulheiro | Seguieria Langsdorffii | MM | ||
albizia | Albizia polycephala | MM/MC | ||
aldrago | Pterocarpus rohrii | R/MA | ||
amendoim-do-campo | Pterogyne nitens | MM | X | |
andá-açu, andá-assu | Joannesia princeps | MA/MM/MC | ||
angico-branco | Anadenanthera colubrina | MA/MM/MC | X | |
angico-da-mata - guarucaia | Parapiptadenia rigida | MM/MC | ||
angico-do-cerrado | Anadenanthera falcata | MM/C | ||
angico-vermelho | Anadenanthera macrocarpa | MM/MC | X | |
araçá-da-praia | Psidium cattleianum | R/MA/MM | ||
araribá | Centrolobium tomentosum | R/MA/MM/MC | ||
araticum do mato | Rollinea silvatica | R/MA/MM | ||
araticum, marolo | Annona coriacea | MM/MC/MB | X | |
aroeira pimenteira | Schinus terebinthifolius | R/MA/MM/MC/MB/C | X | |
aroeira salsa | Cordia superba | MA/MM | ||
aroeira-brava | Lithraea molleoides | MM/MC/C | X | |
babosa-branca | Cordia superba | MA/MM/MC | X | |
bracatinga | Mimosa scabrella | MA/OM | ||
café-de-bugre | Cordia ecalyculata | MA/MM/MC/C/OM | ||
cajá | Spondias mombin | MA/MM/MC | ||
cajá-grande, cajazeira | Spondias velunosa | MA/MM/MC | ||
cambará - candeia | Gochnatia polymorpha | MM/MC/MB/C/OM | X | |
canafístola | Peltophorum dubium | MM/MC | X | |
canela-de-veado | Helietta apiculata | MM/MC | ||
canudeiro | Mabea fistulifera | MM/C | ||
canudo-de-pito | Mabea brasiliensis | R/MA | ||
capixingui | Croton floribundus | MA/MM/MC/MB/C | X | |
capororoca | Rapanea ferruginea | R/MA/MM/MC/OM | ||
capororoca | Rapanea guianensis | R/MA/MM/MC/MB/C/OM | ||
capororoca | Rapanea umbellata | R/MA/MM/MC/MB/C | ||
caroba-miúda | Jacaranda micrantha | MM/MC | ||
carobinha | Jacaranda puberula | R/MA/OM | ||
casca-d'anta | Drimys winteri | MM | ||
cássia-do-nordeste | Senna spectabilis | |||
castanha-do-maranhão | Bombacopsis glabra | MA/MC | ||
cebolão | Phytolacca dioica | MM | ||
cedro-do-brejo | Cedrela odorata | MA/MM/MB | ||
cedro-rosa | Cedrela fissilis | MA/MM/MC/MB/OM | X | |
chá-de-bugre | Cordia sellowiana | R/MA/MM/MC/C | ||
chal-chal | Allophylus edulis | MA/MM/MC | ||
chibatã, aroeira-vermelha | Astronium fraxinifolium | MM/C | ||
chico-píres | Pithecolobium incuriale | MM/MC | ||
corticeira - pindaiva | Duguetia lanceolata | MM | ||
corticeira-da-serra | Erythrina falcata | MA/MM/MC/MB/OM | ||
corticeira-do-banhado | Erythrina crista-galli | MM/MC | ||
crindeúva | Trema micrantha | R/MA/MM/MC | ||
dedaleiro | Lafoensia pacari | MM/MC/MB/C | X | |
embaúba branca | Cecropia pachystachya | R/MA/MM/MC/MB | X | |
embaúba prateada | Cecropia hololeuca | MM | ||
embira-de-sapo | Lonchoc. muehlbergianus | R/MA/MM/MC | ||
embira-de-sapo | Lonchoc. guillemineanus | MA/MM/MC | ||
embiruçu-da-mata | Pseudobombax grandiflorum | R/MA/MM/MC/MB | ||
embiruçu-do-cerrado | Pseudobombax longiflorum | C | ||
farinha-seca | Albizia hasslerii | X | ||
faveiro-doce | Dimorphandra mollis | C | ||
figueira-branca | Ficus guaranitica | MM/MC/MB | X | |
figueira-do-brejo | Ficus insipida | R/MA/MM/MB | ||
goiaba | Psidium guajava | R/MA/MM | X | |
guaçatonga | Casearia sylvestris | R/MA/MM/MC/MB/C | ||
guaiuvira | Patagonula americana | MM/MC | X | |
guapuruvu | Schizolobium parahyba | R/MA/MM/MC | X | |
ingá de metro | Inga edulis | R/MA/MM | X | |
ingá feijão | Inga marginata | R/MA/MM/MC/MB | ||
ingá quatro quinas | Ingurugensis | MM/MC | ||
ipê felpudo | Zeyheria tuberculosa | MM/MC | ||
ipê verde | Cybistax antisyphilitica | R/C | ||
jacarandá bico de pato | Machaerium nictitans | R/MA/MM/MC/MB | ||
jacarandá caroba | Jacaranda cuspidifolia | MA/MM | X | |
jacarandá paulista | Machaerium villosum | MM/MC/C | ||
jacatirão | Miconia candolleana | MA/MM/MC | ||
jangada-brava | Bastardiopsis densiflora | MM/MC | X | |
jaracatiá | Jacaratia sp (J dodecaphylla) | MM/MC | X | |
jerivá | Syagrus romanzoffiana | R/MA/MM/MC/MB/C | X | |
leiteiro | Peschiera fuchsiaefolia | MA/MC/C | ||
lobeira, fruta-de-lobo | Solanum lycocarpum | MM/MC | ||
mamica-de-cadela | Zanthoxylum rhoifolium | MA/MM/MC/C/OM | X | |
mamica-de-porca | Zanthoxylum riedelianum | MA/MM/MC/MB/C | ||
manacá-da-serra | Tibouchina mutabilis | R/MA/MM | ||
Manduirana-fedegoso | Senna macrantera | MM/MC | ||
maricá | Mimosa bimucronata | R/MA/MM/MC | X | |
marinheiro | Guarea guidonia | MA/MM/MC/MB | ||
mirindiba-rosa | Lafoensia glyptocarpa | MA | ||
monjoleiro, espinho-de-maricá | Acacia polyphylla | R/MA/MM/MC | X | |
mulungu-do-litoral | Erythrina speciosa | R/MA | ||
murici | Byonima basiloba | C | ||
mutambo | Guazuma ulmifolia | MM/MC | X | |
orelha-de-negro | Enter. contortisiliquum | MM/MC | ||
paineira | Chorisia speciosa | MM/MC/MB | X | |
paineira-do-campo | Eriotheca gracilipes | C | ||
pata-de-vaca-do-cerrado | Bauhinia holophylla | C | ||
pau-cigarra | Senna multijuga | R/MA/MM/MC | X | |
pau-d'alho | Gallesia integrifolia | MM/MC | X | |
pau-de-angú | Machaerium aculeatum | MM/MC/MB | ||
pau-de-leite | Sapium glandulatum | R/MA/MM/MC/MB/OM | ||
pau-formiga | Triplaris americana | MM/MC/MB | X | |
pau-jacaré | Piptadenia gonoacantha | R/MA/MM/MC/MB | ||
pau-rei, farinha-seca | Pterigota brasiliensis | MA/MM/MC | ||
pau-viola | Cytharexyllum myrianthum | R/MA/MM/MB/C | X | |
peito-de-pomba | Tapirira guianensis | R/MA/MM/MC/MB/C | ||
pequi | Caryocar brasiliense | C | ||
pessegueiro-bravo | Prunus myrtifolia (P. sellowii) | R/MA/MM/MC/MB/C/OM | ||
quaresmeira | Tibouchina granulosa | MA/MM | X | |
sabão-de-soldado, sabão-de-ma | Sapindus saponaria | MA/MM/MC | X | |
saguaragi-amarelo | Rhamnidium elaeocarpum | MM/MC | ||
sangra-d'água | Croton urucurana | MA/MM/MC | X | |
sapuva | Machaerium stipitatum | MA/MM/MC | ||
sombreiro | Clitoria fairchildiana | R/MA/MM/MC | X | |
sucupira-preta | Bowdichia virgilioides | C | ||
suinã | Erythrina verna | MM | ||
taiúva | Chlorophora tinctoria | MM/MC/MB | ||
tamanqueira | Pera glabrata | R/MA/MM/MC/MB/C | X | |
tamanqueiro | Aegiphila sellowiana | R/MA/MM/MC/MB | X | |
tanheiro | Alchornea glandulosa | R/MA/MM/MC/MB | ||
tingui, tingui-do-cerrado | Magonia pubescens | MM/MC | ||
tingui-preto | Dictyoloma vandellianum | R/MM/OM | ||
unha-de-vaca | Bauhinia longifólia | MM/MC | X | |
unha-de-vaca | Bauhinia forficata | MM/C |
*Esta lista poderá sofrer alterações
Secundárias
Nome Popular | Nome cientifico | Bioma/ecossistema | Espécies atuais |
---|---|---|---|
abacateiro-do-mato | Persea pyrifolia | R/MA/MM/MC/C/OM | |
abíu | Pouteria torta | R/MA | |
abricó-de-macaco | Couroupita guianensis | região amazônica | X |
alecrim-de-campinas | Holocalyx balansae | MM/MC | X |
almecega | Protium spruceanum | MA/MM/MC/MB/C | |
angelim-do-cerrado | Lonchocarpus araripensis | C | |
araçá piranga | Eugenia leitonii | MA | |
araçarana | Calyptranthes clusiaefolia | MM/MC | |
araçá roxo | Psidium myrtoides | MM | X |
araçá roxo, araçá perinha | Psidium cattleianum | MM | |
arco de peneira | Cupania vernalis | MA/MM/MC/C | |
aroeira preta | Myracrodruon urundeuva | MM | |
bacupari | Garcinia gardneriana | R/MA/MM | |
balsaminho | Diptychandra aurantiaca | C | |
barbatimão | Stryphnodentron polyphyllum | MM/C | |
benjoeiro | Styrax camporum | MM/MC | |
cabreúva-vermelha | Myroxylon balsamum | MA/MM/MC/MB | |
caguantã | Cupania racemosa | MA/MM/C/OM | |
cambucá-peixoto | Plinia edulis | MM/MM | |
cambuçi | Campomanesia phaea | R/MA | |
cambuí | Myrciaria tenella | MM/MC | |
candeia | Plathymenia reticulata B. | MM/C | X |
canela batalha | Cryptocarya aschersoniana | MA/MM/MC/OM | |
canela do cerrado | Ocotea corymbosa | MA/MM/MC/MB/C | |
canela guaicá | Ocotea puberula | R/MA/MM/MC/MB | |
canela sassafrás | Ocotea odorifera | R/MA/MM/MC | |
canelinha | Nectandra megapotamica | MA/MM/MC | X |
canjerana | Cabralea canjerana | R/MA/MM/MC/MB | |
capitão do cerrado | Terminalia argentea | MM/MC/C | |
capitãozinho | Terminalia triflora | MA/MM/MC/MB | |
carobão | Sciadodendron excelsum | MM | |
catigua | triplaris claussenil | MM/MC | X |
caviúna | Machaerium scleroxylon | MA/MM/MC | |
caviúna do cerrado | Dalbergia miscolobium | C | |
caxeta amarela | Chrysophyllum gonocarpum | MA/MM/MC | |
cereja do rio grande | Eugenia involucrata | MA/MM/MC | X |
cerne amarelo | Terminalia brasiliensis | MA/MM/MC/MB | |
coração de negro | Poecilanthe parviflora | MM | X |
cortiça amarela | Rollinia sylvatica | MM/MC/MB | |
erva mate | Ilex paraguariensis | MA/MM/MC/C/OM | |
espeteiro | Casearia gossypiosperma | MA/MM/MC | |
espinheira santa | Maytenus ilicifolia | MA/MM | X |
falso barbatimão | Cassia leptophylla | OM | X |
faveiro | Pterodon emarginatus | MM/C | |
gabiroba | Campomanesia xanthocarpa | R/MA/MM/MC | |
garacuí | Andira anthelmia | R/MA/MM/MC/C | |
genipapo | Genipa americana | MM/MC | X |
goiaba-brava | Myrcia tomentosa | MM/C/OM | X |
grápia | Apuléia leiocarpa | MM/MC | |
grumixama | Eugenia brasiliensis | R/MA/MM/OM | |
guabiju | Myrcianthes pungens | MM/C | |
guabiroba-branca | Campomanesia neriiflora | R/MA/MM/MC | |
guacá - canxim | Pachytroma longifolium | MA | |
guanandi | Calophyllum brasiliense | R/MA/MM/MC/C | |
guaperê | Lamanonia ternata | R/MA/MM/C | |
guaraiúva | Savia dictyocarpa | MA/MM/MC | |
guarantã | Esenbeckia leiocarpa | MM | |
guaritá | Astronium graveolens | MM/MC | |
guatambu | Aspidosperma ramiflorum | R/MA/MM | |
guatambu do cerrado | Aspidosperna macrocarpon | MM/MC | |
guatambu-vermelho | Aspidosperma tomentosum | MM | |
guaxupita | Esenbeckia grandiflora | R/MA/MM/MC/MB | |
gueroba | Syagrus oleracea | MM/MC | |
ingá ferradura | Inga sessilis | R/MA/MM/C/OM | X |
ingá mirim | Inga laurina (I. fagifolia) | R/MA/MM/MC/MB | |
ipê amarelo cascudo | Tabebuia chrysotricha | MA/MM/MB | X |
ipê amarelo da serra | Tabebuia alba | MA/MM | |
ipê amarelo de casca lisa | Tabebuia vellosoi | MA/MM | |
ipê amarelo do brejo | Tabebuia umbellata | R/MA/MM/MB | |
ipê amarelo do cerrado | Tabebuia caraiba | C | |
ipê branco | Tabebuia róseo-alba | MM | X |
ipê branco do brejo | Tabebuia dura | MM/MB | |
ipê roxo | Tabebuia avellanedae | MA/MM | |
ipê roxo de bola | Tabebuia impetiginosa | MA/MM/C/OM | |
ipê roxo sete folhas | Tabebuia heptaphylla | MA | X |
jabuticabeira, jaboticaba | Myrciaria cauliflora | MM/MC | X |
jacarandá branco | Machaerium paraguariense | MM | |
jacarandá da bahia | Dalbergia nigra | MA/MM | |
jacarandá do campo | Platypodium elegans | MM/MC/C | |
jatobá | Hymenaea courbaril | MM/MC | X |
jequitibá-branco | Cariniana estrellensis | R/MA/MM/MC/MB | |
jequitibá-vermelho | Cariniana legalis | MM/MC | |
laranjinha-do-mato | Eugenia speciosa | R/MA/MM/MC/MB | |
leiteiro-preto | Pouteria ramiflora | C | |
louro-pardo | Cordia trichotoma | MA/MM/MC | X |
louveira | clolobium vecchi | MM/MC | |
macaúba | Acrocomia aculeata | MM/MC | |
mandioqueiro | Didymopanax morototonii | MM/MC | |
maria-mole | Dendropanax cuneatum | MA/MM/MC/MB/C | X |
marmelinho | Diospyros inconstans | MM | |
marmelinho-do-campo, marme | Alibertia sessilis | MC/C | |
oiti | Licania tomentosa | MA | X |
óleo-de-copaíba | Copaifera langsdorffii | MA/MM/MC/MB/C | |
óleo-pardo, cabreúve-parda | Myrocarpus frondosus | MA/MM/MC | |
olho-de-cabra | Ormosia arborea | R/MA/MM/MC/C | |
palmito-juçara | Euterpe edulis | R/MA/MM/MC/MB | |
passuaré | Sclerolobium denudatum | R/MA | |
pau-de-mastro | Xylopia brasiliensis | R/MA/MM/MC | |
pau-de-vinho | Vochysia bifalcata | R/MA/MM | |
pau-ferro | Caesalpinia férrea | MA/MC | X |
pau-marfim | Balf. riedellianum | MM/MC | |
pau-santo | Kielmeyera variabilis | C | |
pau-terra | Qualea grandiflora | MM/MC | |
pau-terra-mirim | Qualea parviflora | MM/MC/C | |
peroba-poca | Asp. cylindrocarpon | MM/MC/MB | |
peroba-rosa | Aspidosperma polyneuron | MM/MC/MB | X |
pindaíva | Duguetia lanceolata | MA/MM/MC/MB | |
pinha-do-brejo | Talauma ovata | MA/MM/MC/MB | |
pinheiro-do-paraná | Araucaria angustifolia | OM | |
pitanga | Eugenia uniflora | MM/MC/OM | X |
Sobrasil-saguaragi | Colubrina glandulosa | MA/MM/MC | |
sapucaia, cumbuca-de-macaco | Lecythis pisonis | MA/MC | |
sete-capotes | Campomanesia guazumaefolia | MM/MC/OM | |
sibipiruna | Caesalpinia peltophoroides | MA | X |
tarumã | Vitex polygama | MM/MC/MB/C | X |
Tarumã | Vitex montevidensis | MM/MC/MB/C | |
uvaia | Eugenia pyriformis | MA/MM | X |
vassoura vermelha | Dodonea viscosa | MM/MC | X |
*Esta lista poderá sofrer alterações
Tags :